Samhällskunskapen höstterminen i årskurs 9 behandlar tre områden; ekonomi, EU och medier (fr.a. sociala medier). Överlägset mest utrymme i tid får ekonomimomentet, medan EU får två lektioner och de sociala medierna och demokratin får 3-4 lektioner.
Grovplanering veckorna 34-41
Vecka | Lektionsinnehåll | kommentar + sidhänvisningar |
34 | Vad är ekonomi? Hur får pengarna sitt värde? (begrepp: ekonomi, inflation, deflation) | |
35 | Hur får pengarna sitt värde? Hur får en vara/tjänst sitt värde? (Begrepp: konjunktur, depression, recession) | Vi använder 1923 års inflationskris i Tyskland och Den stora depressionen på 1930-talet som exempel. |
36 | Det ekonomiska kretsloppet, ekonomisk teori: Hur funkar samhällets ekonomi? Hur borde den funka? (Begrepp: utbud, efterfrågan, marknadsekonomi, monopol, m.fl.) | Sidor i boken du ska läsa; s. 151-154,155-158. |
37 | Global ekonomi: Hot och möjligheter. (Begrepp: frihandel, protektionism). Diagnos: koll på att alla har hängt med. | Sidor i boken du ska läsa: s. 159-169 |
38 | Undersök: den svenska arbetsmarknaden – idag och imorgon Hur ska Sverige ordna sin ekonomi för att klara sin framtida försörjning? (Begrepp: hållbar samhällsutveckling, jämlikhet, jämställdhet) | Ekonomiprov på torsdag 15-16.30 vecka 38 |
39 | Eventuellt kommer vi behöva lektionstid även vecka 39 till ekonomiavsnittet. Hur funkar EU? Varför EU? | Två lektioner kommer att behövas till att gå igenom och diskutera EU. Om EU i sh-boken: s.221-229 |
40 | Sociala medier och demokratin; Vad kännetecknar sociala medier? Hur skiljer de sig från äldre media, t.ex. en klassisk dagstidning? | Läxförhör om EU. Om medier och kommunikation: s.52-75 |
41 | Sociala medier och demokratin (Begrepp: demokrati, censur, filterbubblor, yttrandefrihet m.fl.) | Diskussioner om media och demokrati. |
Planering, kursplan och kravnivåer (ekonomi)
Diagnos vecka 37
De övergripande frågorna som undervisningen om ekonomi ska behandla
- Vad är ekonomi?
- Hur får pengar, varor och tjänster värde?
- Hur bör samhällets ekonomi ordnas?
- Hur ser framtidens ekonomi ut? Hot och möjligheter.